As fontes de água cinza em edifícios incluem águas residuais de pias, chuveiros, sistemas de resfriamento de ar condicionado, condensado, piscinas, lavanderia, cozinhas e descarga de vasos sanitários. Oferecemos vários processos de tratamento adaptados a diferentes tipos de água cinza.
Categoria de água bruta | Fluxo do processo | Uso da água | Local de instalação | |
Água de descarga diversa de alta qualidade (COD: 90~200mg/l, BOD:50~100mg/l) | Condensado de ar condicionado (COD: 90~120mg/l) | Filtragem (filtro multimídia) + desinfecção (unidade de dosagem de hipoclorito de sódio e unidade de desinfecção UV) | Irrigação, lavagem de carros, descarga de banheiros, água de maquiagem da torre de resfriamento | Sala de máquinas ou subsolo integrado |
Lavatório (COD: 100~150mg/l, BOD:50~100mg/l) | Coador de cabelos e fiapos + sedimentação por coagulação + filtragem + desinfecção | |||
Águas residuais do chuveiro (COD: 150~200mg/l, BOD:50~100mg/l) | Filtro de cabelo + Coagulação Sedimentação / A+MBR + Desinfecção | |||
Esgoto doméstico (COD: 300~1000mg/l, BOD:100~600mg/l) | Esgoto de banheiro | Fossa séptica + A (O/A2O) + MBR + (Tratamento avançado) + Desinfecção | ||
Esgoto de cozinha | Separação de óleo de esgoto de cozinha + A (O/A2O) + MBR + (Tratamento avançado) + Desinfecção |
Coleta e reutilização de água da chuva - Exposição de flores de Xangai
Na Exposição de flores de Xangai, instalamos um sistema de coleta de água da chuva que coleta 50.000 metros cúbicos do telhado do Pavilhão Fuxing e 30.000 metros cúbicos de áreas externas. O sistema inclui módulos com capacidade de 3.400 metros cúbicos e duas unidades de purificação que tratam 50 metros cúbicos por hora. A água recuperada é usada para irrigar 400.000 m², cobrindo a área central de flores, o Pavilhão Century e os arredores do Pavilhão Fuxing.