Utilização
Ideal para abrandar a água em água de alimentação de caldeiras, sistemas de aquecimento, unidades de resfriamento e vários processos industriais. Também é usado para reduzir a dureza da água em aplicações comerciais ou industriais e como pré-tratamento para sistemas de osmose reversa.
Performance
Dureza da água bruta | ≤5mEq/L |
Dureza da água mole | ≤0.03mmol/L |
Pressão da água | 0.25Mpa-0.4Mpa |
Fonte de alimentação | 220V, 50HZ |
Método de controle | Regeneração automática com controle de quantidade |
Configurações padrão
Válvula de controle | Marca: FLECK (1 unidade) |
Modelo: 9100 |
Recipiente de troca iônica | Vasos de fibra de vidro FRP (2 peças) |
Tamanho: ⌀350×H1650mm |
Resina de troca iônica | Marca: Purolite (200L) |
Modelo: C100E |
Tanque de salmoura | Material: PE Volume: 200L (1 peça) |
Especificações técnicas
Modelo | Taxa de fluxo (T/H) | Modo de trabalho | Tamanho do recipiente (⌀ ×A) (mm) | Quantidade de recipientes | Volume do tanque de salmoura (L) | Quantidade do tanque de salmoura (peças) | Volume de resina (L) | Modelo da válvula de controle | Modo de operação | Dimensões (C×L×A) (mm) |
ECH-R-1 | 1 | Inermitente | 250×1400 | 1 | 100 | 1 | 50 | 5600SM | Válvula única, recipiente único, tipo de vazão | 650×400×1700 |
ECH-R-2 | 2 | 300×1400 | 100 | 75 | 5600SM | 750×450×1700 |
ECH-R-3 | 3 | 350×1650 | 200 | 100 | 5600SM | 950×600×2000 |
ECH-R-4 | 4 | 400×1650 | 200 | 150 | 5600SM | 1000×600×2000 |
ECH-R-6 | 6 | 500×1750 | 300 | 200 | 2850SM | 1150×650×2200 |
ECH-R-8 | 8 | 600×1900 | 500 | 300 | 2850SM | 1400×800×2400 |
ECH-R-10 | 10 | 750×1900 | 800 | 550 | 2850SM | 1900×1100×240 |
ECH-R-15 | 15 | 900×1900 | 1000 | 700 | 2900SM | 2100×1100×2400 |
ECH-R-20 | 20 | 1000×1900 | 1000 | 850 | 2900SM | 2200×1200×2400 |
ECH-RS-1 | 1 | Contínuo | 250×1400 | 2 | 100 | 100 | 9100SM | Válvula única, vaso duplo, tipo de taxa de fluxo (um em operação e um em espera) | 1100×500×1700 |
ECH-RS-2 | 2 | 300×1400 | 200 | 150 | 9100SM | 1200×500×1700 |
ECH-RS-3 | 3 | 350×1650 | 200 | 200 | 9100SM | 1400×650×2000 |
ECH-RS-4 | 4 | 400×1650 | 200 | 300 | 9100SM | 1500×650×2000 |
ECH-RS-6 | 6 | 500×1750 | 300 | 400 | 9500SM | 1800×800×2300 |
ECH-RS-8 | 8 | 600×1900 | 500 | 600 | 9500SM | 2000×800×2400 |
ECH-RS-10 | 10T×2 | 750×1900 | 800 | 2 | 1100 | 2850#6 | Válvula dupla, recipiente duplo, tipo de taxa de fluxo (operação simultânea) | 2200×2000×2400 |
ECH-RS-15 | 15T×2 | 900×1900 | 1000 | 1300 | 2900#6 | 2200×2100×2600 |
ECH-RS-20 | 20T×2 | 1000×190 | 1000 | 1800 | 2900#6 | 2400×2400×2600 |
ECH-RS-130 | 30T×2 | 1200×2300 | 2000 | 2250 | 3900#6 | 3000×2800×3000 |
ECH-RS-150 | 50T×2 | 1500×2400 | 2000 | 3750 | 3900#6 | 3500×3200×2400 |
ECH-RS-10 | 10T | 750×1900 | 800 | 1100 | 2850NT | Válvula dupla, vaso duplo, tipo de taxa de fluxo (um em operação e um em espera) | 2200×2100×2400 |
ECH-RS-15 | 15T | 900×1900 | 1000 | 1300 | 2900#7 | 2200×2100×2600 |
ECH-RS-20 | 20T | 1000×1900 | 1000 | 1800 | 2900#7 | 2400×2400×2600 |
ECH-RS-30 | 30T | 1200×2300 | 2000 | 2250 | 3900#7 | 3000×2800×3000 |
ECH-RS-50 | 50T | 1500×2400 | 2000 | 3750 | 3900#7 | 3500×3200×3200 |
Estudos de caso em destaque