Componentes do equipamento: Unidade principal Q235, cartucho de filtro SUS304, válvula de drenagem SUS304
Tipo P (para sistema de água de resfriamento aberto)
Componentes do equipamento: Unidade principal, caixa de controle, motor de limpeza IP55, mecanismo de limpeza de aço inoxidável, cartuchos de filtro de aço inoxidável de dupla precisão, válvula de drenagem elétrica de aço inoxidável, controlador de pressão diferencial, válvula de ventilação automática de latão, medidor de pressão de aço inoxidável resistente a vibrações.
Tipo PB (para sistema fechado de circulação de água)
Componentes do equipamento: Unidade principal, caixa de controle, controlador de pressão diferencial, cartuchos de filtro de dupla precisão, válvula de drenagem elétrica de aço inoxidável, manômetro de aço inoxidável resistente a vibrações.
Especificações técnicas
Modelo | Tipo P (para sistema de água de resfriamento aberto) | Tipo PB (para sistema fechado de circulação de água) |
Fonte de alimentação | 220V, 50Hz |
Taxa de esterilização | >99% |
Voltagem | < 36V |
Taxa de eliminação de algas | >97% |
Temperatura da água aplicável | 0℃-95℃ |
Perda de carga | 2-5m | 0.2-1.0m |
Qualidade da água bruta | Medida pela eficiência de CaCO3 |
Eficiência | 97% |
Dureza total | < 700mg/L |
Parâmetros disponíveis para o modelo tipo P
Modelo | Tamanho da tubulação (mm) | Tamanho da entrada/saída (mm) | Dimensões C×L×A (mm) | Área do piso C×L (mm) | Peso líquido (kg) | Peso operacional (kg) | Diâmetro da saída de água suja (mm) | Potência (W) |
ECH-P-80 | DN80 | DN25 | 845×565×1695 | 845×565 | 161 | 221 | DN20 | 1000 |
ECH-P-100 | DN100 | DN25 | 845×565×1695 | 845×565 | 161 | 221 | DN20 | 1000 |
ECH-P-125 | DN125 | DN25 | 845×565×1695 | 845×565 | 161 | 221 | DN20 | 1000 |
ECH-P-150 | DN150 | DN25 | 845×565×1695 | 845×565 | 161 | 221 | DN20 | 1000 |
ECH-P-200 | DN200 | DN25 | 845×565×1695 | 845×565 | 161 | 221 | DN20 | 1000 |
ECH-P-250 | DN250 | DN32 | 845×565×1695 | 845×565 | 162 | 222 | DN20 | 1000 |
ECH-P-300 | DN300 | DN32 | 845×565×1695 | 845×565 | 162 | 222 | DN20 | 1000 |
ECH-P-350 | DN350 | DN32 | 845×565×1695 | 845×565 | 162 | 222 | DN20 | 1000 |
ECH-P-400 | DN400 | DN32 | 845×565×1695 | 845×565 | 162 | 222 | DN20 | 1000 |
ECH-P-450 | DN450 | DN40 | 845×565×1695 | 845×565 | 163 | 223 | DN20 | 1000 |
ECH-P-500 | DN500 | DN40 | 845×565×1695 | 845×565 | 163 | 223 | DN20 | 1000 |
ECH-P-600 | DN600 | DN40 | 845×565×1695 | 845×565 | 163 | 223 | DN20 | 1000 |
ECH-P-700 | DN700 | DN50 | 915×565×1695 | 845×565 | 165 | 225 | DN20 | 1000 |
ECH-P-800 | DN800 | DN50 | 915×565×1695 | 845×565 | 165 | 225 | DN20 | 1000 |
ECH-P-900 | DN900 | DN65 | 915×565×1695 | 845×565 | 168 | 228 | DN20 | 1000 |
ECH-P-1000 | DN1000 | DN65 | 915×565×1695 | 845×565 | 168 | 228 | DN20 | 1000 |
Parâmetros disponíveis para o modelo tipo PB
Modelo | Tamanho da tubulação (mm) | Tamanho da entrada/saída (mm) | Dimensões C×L×A (mm) | Área do piso C×L (mm) | Peso líquido (kg) | Peso operacional (kg) | Diâmetro da saída de água suja (mm) | Potência (W) |
ECH-PB-80 | DN80 | DN25 | 745×565×1355 | 745×565 | 129 | 179 | DN20 | 250 |
ECH-PB-100 | DN100 | DN25 | 745×565×1355 | 745×565 | 129 | 179 | DN20 | 250 |
ECH-PB-125 | DN125 | DN25 | 745×565×1355 | 745×565 | 129 | 179 | DN20 | 250 |
ECH-PB-150 | DN150 | DN25 | 745×565×1355 | 745×565 | 129 | 179 | DN20 | 250 |
ECH-PB-200 | DN200 | DN25 | 745×565×1355 | 745×565 | 129 | 179 | DN20 | 250 |
ECH-PB-250 | DN250 | DN32 | 745×565×1355 | 745×565 | 130 | 180 | DN20 | 250 |
ECH-PB-300 | DN300 | DN32 | 745×565×1355 | 745×565 | 130 | 180 | DN20 | 250 |
ECH-PB-350 | DN350 | DN32 | 745×565×1355 | 745×565 | 130 | 180 | DN20 | 250 |
ECH-PB-400 | DN400 | DN32 | 745×565×1355 | 745×565 | 130 | 180 | DN20 | 250 |
ECH-PB-450 | DN450 | DN40 | 745×565×1355 | 745×565 | 132 | 182 | DN20 | 250 |
ECH-PB-500 | DN500 | DN40 | 745×565×1355 | 745×565 | 132 | 182 | DN20 | 250 |
ECH-PB-600 | DN600 | DN40 | 745×565×1355 | 745×565 | 132 | 182 | DN20 | 250 |
ECH-PB-700 | DN700 | DN50 | 805×565×1355 | 745×565 | 133 | 183 | DN20 | 250 |
ECH-PB-800 | DN800 | DN50 | 805×565×1355 | 745×565 | 133 | 183 | DN20 | 250 |
ECH-PB-900 | DN900 | DN65 | 805×565×1355 | 745×565 | 135 | 185 | DN20 | 250 |
ECH-PB-1000 | DN1000 | DN65 | 805×565×1355 | 745×565 | 135 | 185 | DN20 | 250 |
Estudos de caso em destaque