Utilização
Os filtros multimídia são amplamente utilizados em processos de tratamento de água para reduzir a turbidez, abrandat a água e servir como um estágio de pré-tratamento na produção de água pura. Isso os torna indispensáveis em ambientes industriais e residenciais, fornecendo água de alta qualidade para uma série de usos.
- Porta de enchimento
- Entrada de lavagem frontal
- Ventilação de ar
- Saída de retrolavagem
- Entrada
- Porta de descarga
- Porta de inspeção
- Porta de enchimento
- Porta de observação
- Porta de descarga
- Tubulação de retrolavagem
Observação: as opções internas incluem estrutura de tampa de água ou estrutura de tubo enrolado em arame
Especificações técnicas
Modelo | Diâmetro do recipiente (mm) | Tamanho da entrada/saída (mm) | Material do recipiente | Resistência à corrosão | Área de filtragem por unidade (m²) | Velocidade de filtragem (m/h) | Capacidade por unidade (m³/h) | Pressão de trabalho (Mpa) | Intensidade de retrolavagem L/(s·m³) | Tempo de retrolavagem de recipiente único (s) | Intervalo de retrolavageml (h) | Pressão diferencial controlada de retrolavagem (Mpa) | Meio filtrante | Peso líquido do recipientel (t) | Peso operacional (t) |
ECH-SG-1200 | 1200 | DN50 | Aço carbono | Revestimento resistente à corrosão | 1.1 | 10-15 | 10-15 | 0.2-0.4 | 8-12 | 60 | 4-8 | 0.08 | Areia de quartzo e antracito | 1.1 | 7.7 |
ECH-SG-1400 | 1400 | DN50 | 1.5 | 15-20 | 60 | 1.5 | 10 |
ECH-SG-1600 | 1600 | DN80 | 2 | 20-30 | 90 | 1.7 | 14 |
ECH-SG-1800 | 1800 | DN80 | 2.5 | 25-40 | 120 | 2 | 17 |
ECH-SG-2000 | 2000 | DN100 | 3 | 30-45 | 120 | 3 | 21 |
ECH-SG-2200 | 2200 | DN125 | 3.8 | 40-60 | 180 | 2.7 | 26 |
ECH-SG-2400 | 2400 | DN125 | 5 | 45-70 | 200 | 3 | 32 |
ECH-SG-2500 | 2500 | DN125 | 5 | 50-75 | 300 | 3.3 | 35 |
ECH-SG-2600 | 2600 | DN125 | 5.3 | 50-80 | 300 | 3.5 | 38 |
ECH-SG-2800 | 2800 | DN150 | 6.1 | 60-90 | 300 | 4 | 45 |
ECH-SG-3000 | 3000 | DN150 | 7 | 70-100 | 500 | 4.5 | 51 |
ECH-SG-3200 | 3200 | DN200 | 8 | 80-120 | 600 | 4.9 | 58 |
Estudos de caso em destaque